- خانه
- دانشنامه حیوانات خانگی
- مقایسه نژادها
مقایسه نژادها
تا سه نژاد را انتخاب کنید و ویژگیهایشان را کنار هم ببینید.
| سگ گله دشت لهستان | |
| خاستگاه | لهستان |
| اندازه | متوسط |
| وزن | ۱۴-۲۳ کیلوگرم |
| قد | ۴۲-۵۰ سانتیمتر |
| طول عمر | ۱۰-۱۴ سال |
| خلقوخو | باهوش، مستقل، هوشیار |
| انرژی | ۴ |
| سازگاری با کودک | ۴ |
| آموزشپذیری | ۴ |
| مناسب آپارتمان | ۳ |
| ریزش مو | ۲ |
| نیاز به مراقبت | ۴ |
